貨櫃規格 CONTAINER SPECIFICATION
| 20-Foot Open Top Container | 20-Foot Bulk Container (8'6) |
| 40-Foot Open Top Container | 20-Foot Side Open Container |
| 20-Foot Dry Container (8'6) | Reefer Container |
| 40-Foot Dry Container | Flat Rack Container |
| 貨櫃種類 Container Ty |
載重量Weight (Kg) | |||
| 總重 Gross |
空櫃重 Tare |
淨重 Net |
||
| 20' | DRY STEEL | 24,000 | 2,370 | 21,630 |
| REEFER | 24,000 | 3,050 | 20,950 | |
| OPEN TOP | 24,000 | 2,580 | 21,420 | |
| FLATRACK | 30,480 | 2,900 | 27,580 | |
| 40' | 8'6'' DRY STEEL | 30,480 | 4,000 | 26,480 |
| 8'6''REEFER | 30,480 | 4,520 | 25,960 | |
| 8'6''OPEN TOP | 30,480 | 4,290 | 26,190 | |
| 8'6''FLAT RACK | 30,480 | 5,870 | 28,130 | |
| 9'DRY STEEL | 30,480 | 4,190 | 26,290 | |
| 9'6''DRY STEEL | 30,480 | 4,200 | 26,280 | |
| 9'6''REEFER | 30,480 | 4,670 | 25,810 | |
| 貨櫃種類 Container Type |
內部尺寸Interior Measurement (M) | ||||
| 長度 Length |
寬度 Width |
高度 Height |
容積 Cubicm |
||
| 20' | DRY STEEL | 5.898 | 2.352 | 2.394 | 33.20 |
| REEFER | 5.449 | 2.290 | 2.244 | 26.70 | |
| OPEN TOP | 5.629 | 2.212 | 2.311 | 32.00 | |
| FLATRACK | 5.624 | 2.236 | 2.234 | 27.90 | |
| 40' | 8'6'' DRY STEEL | 12.031 | 2.352 | 2.394 | 67.74 |
| 8'6''REEFER | 11.690 | 2.250 | 2.247 | 57.10 | |
| 8'6''OPEN TOP | 11.763 | 2.212 | 2.311 | 65.40 | |
| 8'6''FLAT RACK | 11.786 | 2.236 | 1.968 | 51.90 | |
| 9'DRY STEEL | 12.026 | 2.340 | 2.538 | 71.42 | |
| 9'6''DRY STEEL | 12.031 | 2.352 | 2.699 | 76.40 | |
| 9'6''REEFER | 11.583 | 2.290 | 2.524 | 64.30 | |
﹝淨重指以當年度新造貨櫃為標準,貨櫃承受重量將隨使用年限增加而降低﹞